09.02.2012

Tour du Qatar - #5: Cavendish ne se fait pas oublier

cyclisme, Team Sky, Mark Cavendish, Tour du QatarAprès une étape des plus mouvementées où le vent et le sable ont eu raison de bon nombre de favoris face aux spécialistes des Flandriennes, le Tour du Qatar est revenu à ses fondamentaux pour sa cinquième étape, disputée le long de la côte. Et dans le peloton, pas de quartier. Les sprinters sont encore une fois sorti le couteau entre les dents avec une victoire sans contestation possible pour le champion du monde Mark Cavendish, magnifiquement emmené par ses coéquipiers de Sky.


Il n'était pas question pour les spécialistes de l'emballage massif de se faire piéger une nouvelle fois dans le désert qatari. Même après la traditionnelle séance photos en compagnie des chameaux et autres dromadaires de l'arène destiné à ces courses d'un autre genre. Mais revenons à la course.

Cette fois, les bordures n'ont pas eu raison du peloton qui est resté groupé dans les derniers kilomètres de cette étape, une nouvelle fois parfaitement plane. Et en tête, les coureurs de l'équipe Sky n'ont pas fait dans le détail pour emmener en force leur champion du monde, Mark Cavendish, cette fois habillé d'un écrin gris, récompensant le leader du classement par points. Qu'importe, le Britannique n'avait pas besoin d'arc-en-ciel pour briller devant deux Liquigas, décidément en verve, le rockeur italien Daniel Oss et le champion slovaque Peter Sagan.

Boonen hors des 10

Bien trop loin au moment crucial, le leader de l'épreuve Tom Boonen (Omega Pharma-Quick Step) n'a pu se montrer dans les meilleures positions et s'est donc accroché à une place hors du Top-10. Il reste toutefois largement en tête du Tour du Qatar avant une dernière étape qui devrait le consacrer pour la quatrième fois sur les terres qatariotes.

Notons enfin la malchance qui semble poursuivre l'Italien Filippo Pozzato (Farnese Vini), qui a une nouvelle fois chuté et passe actuellement des radios pour une possible fracture de la clavicule...

Résultats de la 5e étape (Camel Race Track > Al Khor Corniche, 160 km):

1. CAVENDISH Mark 11 SKY PROCYCLING 3h 30' 40"
2. OSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 30' 40" + 00' 00"
3. SAGAN Peter 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 30' 40" + 00' 00"
4. DEGENKOLB John 101 PROJECT 1T4I 3h 30' 40" + 00' 00"
5. SELIG Rüdiger 77 KATUSHA TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
6. DAVIS Allan 84 GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
7. DEMARE Arnaud 94 FDJ-BIGMAT 3h 30' 40" + 00' 00"
8. GUARDINI Andrea 127 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 30' 40" + 00' 00"
9. GALIMZYANOV Denis 71 KATUSHA TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
10. HENDERSON Gregory 111 LOTTO-BELISOL TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
11. RENSHAW Mark 1 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
12. SIEBERG Marcel 115 LOTTO-BELISOL TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
13. BOONEN Tom 31 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 30' 40" + 00' 00"
14. FARRAR Tyler 61 GARMIN - CERVELO 3h 30' 40" + 00' 00"
15. KEMPS Aaron 131 CHAMPION SYSTEM 3h 30' 40" + 00' 00"
16. KRISTOFF Alexander 75 KATUSHA TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
17. RAST Gregory 47 RADIOSHACK-NISSAN 3h 30' 40" + 00' 00"
18. NAVARDAUSKAS Ramunas 66 GARMIN - CERVELO 3h 30' 40" + 00' 00"
19. NIZZOLO Giacomo 44 RADIOSHACK-NISSAN 3h 30' 40" + 00' 00"
20. KRUOPIS Aidis 85 GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
21. CURVERS Roy 102 PROJECT 1T4I 3h 30' 40" + 00' 00"
22. GALLOPIN Tony 42 RADIOSHACK-NISSAN 3h 30' 40" + 00' 00"
23. VEELERS Tom 108 PROJECT 1T4I 3h 30' 40" + 00' 00"
24. BLYTHE Adam 22 BMC RACING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
25. TIMMER Albert 107 PROJECT 1T4I 3h 30' 40" + 00' 00"
...
35. STEEGMANS Gert 36 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 30' 40" + 00' 00"
41. VAN SUMMEREN Johan 68 GARMIN - CERVELO 3h 30' 40" + 00' 00"
50. GILBERT Philippe 21 BMC RACING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
54. HULSMANS Kevin 128 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 30' 40" + 00' 00"
55. LODEWIJCK Klaas 25 BMC RACING TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
56. WILLEMS Frederik 118 LOTTO-BELISOL TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
59. VAN KEIRSBULCK Guillaume 37 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 30' 40" + 00' 00"
63. VAN GENECHTEN Jonas 117 LOTTO-BELISOL TEAM 3h 30' 40" + 00' 00"
78. VANDENBERGH Stijn 38 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 30' 40" + 00' 00"
80. MAES Nikolas 34 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 30' 40" + 00' 00"
82. WYNANTS Maarten 8 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 30' 58" + 00' 18"
95. DEBUSSCHERE Jens 113 LOTTO-BELISOL TEAM 3h 31' 41" + 01' 01"

Classement général provisoire:

1. BOONEN Tom 31 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13h 21' 30"
2. FARRAR Tyler 61 GARMIN - CERVELO 13h 22' 01" + 00' 31"
3. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 15 SKY PROCYCLING 13h 22' 04" + 00' 34"
4. STEEGMANS Gert 36 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13h 22' 06" + 00' 36"
5. EISEL Bernhard 14 SKY PROCYCLING 13h 22' 15" + 00' 45"
6. VEELERS Tom 108 PROJECT 1T4I 13h 22' 30" + 01' 00"
7. CAVENDISH Mark 11 SKY PROCYCLING 13h 22' 35" + 01' 05"
8. CANCELLARA Fabian 41 RADIOSHACK-NISSAN 13h 22' 36" + 01' 06"
9. NAVARDAUSKAS Ramunas 66 GARMIN - CERVELO 13h 22' 39" + 01' 09"
10. KRUOPIS Aidis 85 GREENEDGE CYCLING TEAM 13h 22' 40" + 01' 10"
11. BLYTHE Adam 22 BMC RACING TEAM 13h 22' 44" + 01' 14"
12. VAN SUMMEREN Johan 68 GARMIN - CERVELO 13h 22' 49" + 01' 19"
13. COOKE Baden 83 GREENEDGE CYCLING TEAM 13h 22' 50" + 01' 20"
14. RENSHAW Mark 1 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 23' 02" + 01' 32"
15. GALLOPIN Tony 42 RADIOSHACK-NISSAN 13h 23' 03" + 01' 33"
16. DEGENKOLB John 101 PROJECT 1T4I 13h 23' 10" + 01' 40"
17. WILLEMS Frederik 118 LOTTO-BELISOL TEAM 13h 23' 15" + 01' 45"
18. DEKKER Thomas 63 GARMIN - CERVELO 13h 23' 26" + 01' 56"
19. IGNATYEV Mikhail 73 KATUSHA TEAM 13h 23' 45" + 02' 15"
20. SELIG Rüdiger 77 KATUSHA TEAM 13h 23' 46" + 02' 16"
21. VAN KEIRSBULCK Guillaume 37 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13h 23' 47" + 02' 17"
22. FRIEDEMANN Matthias 134 CHAMPION SYSTEM 13h 23' 49" + 02' 19"
23. GILBERT Philippe 21 BMC RACING TEAM 13h 23' 53" + 02' 23"
24. SINKELDAM Ramon 106 PROJECT 1T4I 13h 23' 57" + 02' 27"
25. OFFREDO Yoann 96 FDJ-BIGMAT 13h 23' 58" + 02' 28"
...
27. WYNANTS Maarten 8 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 24' 15" + 02' 45"
32. LODEWIJCK Klaas 25 BMC RACING TEAM 13h 24' 31" + 03' 01"
39. MAES Nikolas 34 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13h 24' 57" + 03' 27"
76. HULSMANS Kevin 128 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 13h 26' 24" + 04' 54"
78. VAN GENECHTEN Jonas 117 LOTTO-BELISOL TEAM 13h 26' 35" + 05' 05"
83. VANDENBERGH Stijn 38 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13h 27' 14" + 05' 44"
94. DEBUSSCHERE Jens 113 LOTTO-BELISOL TEAM 13h 30' 00" + 08' 30"
108. SYS Klaas 147 BRIDGESTONE ANCHOR 13h 39' 10" + 17' 40"

> Résultats complets de la 5e étape et du classement général

Gr.I. - Photo: ASO/Tour du Qatar

14:07 Publié dans Route | Commentaires (0) | Envoyer cette note | | |

Les commentaires sont fermés.

 

Nos rubriques